Championnat Régional Centre 2024
Varennes
Senior
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Orléans  125387  50  50 100
2 218 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton  247918  40  40 80
3 210 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault  301001  32  32 64
4 206 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton  300997  22  26 48
5 202 FOUASSIER ‏Quentin Salbris  243035  20  22 42
6 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton  306863  18  20 38
7 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Orléans  135173  19  19 38
8 215 CARNEJAC ‏Mathis Salbris  134897  26  11 37
9 214 PRIMAULT ‏Théodore Salbris  123079  13  18 31
10 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Orléans  307343  14  17 31
11 205 KADHI ‏Alexandre Annemasse  263677  17  14 31
12 212 SCHWARTZ ‏Alan Orléans  302084  15  16 31
13 211 MENDONCA ‏Valentin Touraine  227976  16  10 26
14 209 RATTON ‏Martin Roto Sports  132777  10  15 25
15 216 BORDIER ‏Matéo Salbris  337466  12  13 25
16 203 FONTAINE ‏François Dav Orléans  340756  11  12 23
Informations sans valeur officielle / règlementaire.